Характеристики | Земснаряд 2000/63 Челябинец |
Тип земснаряда | Дизельный или Электрический |
Производительность грунтового насоса по пульпе, м3/ч | 2000 |
Напор водяного столба, м | 63 |
Характеристика грунта | Песчаные, песчано-гравийные суглинистые породы I-V категории |
Глубина разработки, м | 1-25 |
Выполняемые задачи | Добыча песка, гравия, ПГС, сапропеля, золота. Очистка водоемов, восстановление пляжей, углубление дна. |
Дальность транспортировки пульпы, м | 2500 |
Рыхлитель | Гидроразмыв и/или Фреза |
Установленная мощность, кВт (л.с.) | Индивидуальный расчёт по запросу |
Диаметр всасывающего и напорного пульпопроводов (внутренний), мм | 426 |
Двигатель | |
тип, модель | Индивидуальный подбор двигателя по запросу |
Грунтовый насос 2000/63 | |
тип | Подбор типа насоса по запросу, исходя из пожеланий и задач заказчика |
подача, м3/ч | 2000 |
напор, м | 63 |
Дизель – генератор | |
Тип | Индивидуальный подбор |
напряжение, В | 380 |
Система гидроразмыва | |
тип насоса | Индивидуальный подбор |
Система промывки | |
тип насоса | Индивидуальный подбор |
Лебедки технологические | |
Рамоподъемная, тип | Индивидуальный подбор |
количество, шт | 1 |
Папильонажная, тип | Индивидуальный подбор |
количество, шт | 4 |
На нашем предприятии возможно купить земснаряд для работы с различными глубинами.